기아 스포티지 (5세대) 가격 및 제원
Last Updated :
기아 스포티지 (5세대) 가격, 연비, 제원, 중고차 중고가격 장점 단점 기아 스포티지 (5세대) 알아보도록 하겠습니다.
기아 스포티지 (5세대) 제원정보
기아 스포티지 (5세대)는 중형 차종으로 5인승이며, 평균 연비는 9.2 ~ 14.5km/l입니다. 출시 가격대는 2,474 ~ 3,809만원 배기량 1598 ~ 1999cc정도며,2022,2023넌에 출시되었습니다.
1.6 가솔린
- 가격대
- 2,474 ~ 3,338만원
- 배기량
- 1598cc
- 변속기
- 자동변속기
- 엔진
- 직렬 4기통
- 연료
- 가솔린
- 구동방식
- 전동식
트림 | 가격(만원) | 인승 | 연비 |
---|---|---|---|
트렌디 | 2,474 | 5 | 12.5km/l |
프레스티지 | 2,651 | 5 | 12.5km/l |
노블레스 | 2,901 | 5 | 12.3km/l |
노블레스 그래비티 | 3,019 | 5 | 12.0km/l |
시그니처 | 3,220 | 5 | 12.3km/l |
시그니처 그래비티 | 3,338 | 5 | 12.0km/l |
1.6 가솔린 4WD
- 가격대
- 2,670 ~ 3,534만원
- 배기량
- 1598cc
- 변속기
- 자동변속기
- 엔진
- 직렬 4기통
- 연료
- 가솔린
- 구동방식
- 전동식
트림 | 가격(만원) | 인승 | 연비 |
---|---|---|---|
트렌디 | 2,670 | 5 | 11.6km/l |
프레스티지 | 2,847 | 5 | 11.6km/l |
노블레스 | 3,097 | 5 | 11.3km/l |
노블레스 그래비티 | 3,215 | 5 | 11.1km/l |
시그니처 | 3,416 | 5 | 11.3km/l |
시그니처 그래비티 | 3,534 | 5 | 11.1km/l |
2.0 디젤
- 가격대
- 2,724 ~ 3,588만원
- 배기량
- 1998cc
- 변속기
- 자동변속기
- 엔진
- 직렬 4기통
- 연료
- 디젤
- 구동방식
- 전동식
트림 | 가격(만원) | 인승 | 연비 |
---|---|---|---|
트렌디 | 2,724 | 5 | 14.5km/l |
프레스티지 | 2,901 | 5 | 14.5km/l |
노블레스 | 3,151 | 5 | 13.9km/l |
노블레스 그래비티 | 3,269 | 5 | 14.0km/l |
시그니처 | 3,470 | 5 | 13.9km/l |
시그니처 그래비티 | 3,588 | 5 | 14.0km/l |
2.0 디젤 4WD
- 가격대
- 2,945 ~ 3,809만원
- 배기량
- 1998cc
- 변속기
- 자동변속기
- 엔진
- 직렬 4기통
- 연료
- 디젤
- 구동방식
- 전동식
트림 | 가격(만원) | 인승 | 연비 |
---|---|---|---|
트렌디 | 2,945 | 5 | 12.9km/l |
프레스티지 | 3,122 | 5 | 12.9km/l |
노블레스 | 3,372 | 5 | 12.9km/l |
노블레스 그래비티 | 3,490 | 5 | 12.5km/l |
시그니처 | 3,691 | 5 | 12.9km/l |
시그니처 그래비티 | 3,809 | 5 | 12.5km/l |
2.0 LPG
- 가격대
- 2,538 ~ 3,402만원
- 배기량
- 1999cc
- 변속기
- 자동변속기
- 엔진
- 직렬 4기통
- 연료
- LPG
- 구동방식
- 전동식
트림 | 가격(만원) | 인승 | 연비 |
---|---|---|---|
트렌디 | 2,538 | 5 | 9.2km/l |
프레스티지 | 2,714 | 5 | 9.2km/l |
노블레스 | 2,965 | 5 | 9.1km/l |
노블레스 그래비티 | 3,083 | 5 | 9.0km/l |
시그니처 | 3,284 | 5 | 9.1km/l |
시그니처 그래비티 | 3,402 | 5 | 9.0km/l |
기아 스포티지 중고차 가격시세
차량 | 정보 | 소개 | 연식 | 가격(만원) |
---|---|---|---|---|
기아 스포티지 4세대 2.0 디젤 2WD 노블레스 스페셜 | 4P+정품휠+에어서스 튜닝카 | 무사고+풀옵션/에어서스/정품휠/4P브레이크 튜닝카 | 18/00 | 2,050 |
기아 디 올 뉴 스포티지 하이브리드 1.6 터보 HEV 시그니처 그래비티 | 무사고/1인소유/추가옵션 장착 | 1인소유/무사고/동급최저가/출장판매/추가옵션장착 | 22/00 | 3,730 |
기아 스포티지 4세대 2.0 디젤 2WD 노블레스 플러스 | 배기+18인치 휠+일체형 쇼바 | 배기+18인치 휠+일체형 쇼바+제스트 립댐 드레스업 | 18/01 | 1,699 |
기아 스포티지 4세대 2.0 디젤 2WD 노블레스 스페셜 | 풀 랩핑+에어로파츠+다운스프링 | 에어로파츠+JSR머플러+풀랩핑+다운스프링+완전풀옵션 | 17/00 | 1,750 |
기아 디 올 뉴 스포티지 2.0 디젤 2WD 프레스티지 | 무사고/5세대 풀 체인지 신형 | 무사고/한층 스포티해진 풀체인지 신형 도심형 SUV | 22/01 | 3,041 |
기아 스포티지 관련뉴스
- 기아, '호주오픈' 공식 후원 2028년까지 연장
- 기아, 2028년까지 호주오픈 공식 후원 연장한다
- 기아, 호주오픈에 차량 130대 지원…2028년까지 후원 연장
- 기아, 호주오픈 공식 후원 2028년까지 연장
- 기아, 호주오픈 공식 후원 2028년까지 연장
이상 기아 스포티지 (5세대) 대해 알아보았습니다 신차 중고차 가격 생각해 두신 방향으로 잘 알아보시고 선택하시길 바랍니다.
상황에 따라 기아 스포티지 렌트나 리스 진행방식도 생각해 보시기 바래요
기아 스포티지 (5세대) 가격 및 제원 | 랭크스 : http://ranks.co.kr/post/bfa13acf/1870
리뷰 마스터 랭크스
🔥 클라우드 태그 🔥
랭크스 © ranks.co.kr All rights reserved. powered by modoo.io