현대 쏘나타 F/L (5세대) 가격 및 제원
Last Updated :
현대 쏘나타 F/L (5세대) 가격, 연비, 제원, 중고차 중고가격 장점 단점 현대 쏘나타 F/L (5세대) 알아보도록 하겠습니다.
현대 쏘나타 F/L (5세대) 제원정보
현대 쏘나타 F/L (5세대)는 중형 차종으로 5인승이며, 평균 연비는 10.4 ~ 17.1km/l입니다. 출시 가격대는 1,294 ~ 3,046만원 배기량 1991 ~ 2359cc정도며,2008,2009넌에 출시되었습니다.
2.0 LPG
- 가격대
- 1,294 ~ 1,707만원
- 배기량
- 1998cc
- 변속기
- 수동변속기
- 엔진
- 2.0 LPI
- 연료
- LPG
- 구동방식
- 유압식
트림 | 가격(만원) | 인승 | 연비 |
---|---|---|---|
렌터카 N20 일반형 M/T | 1,294 | 5 | - |
렌터카 N20 고급형 M/T | 1,311 | 5 | - |
렌터카 N20 디럭스 | 1,415 | 5 | - |
렌터카 N20 일반형 A/T | 1,436 | 5 | - |
렌터카 N20 고급형 A/T | 1,453 | 5 | - |
렌터카 N20 럭셔리 | 1,518 | 5 | - |
렌터카 N20 프리미어 | 1,707 | 5 | - |
2.0 가솔린
- 가격대
- 1,831 ~ 2,588만원
- 배기량
- 1998cc
- 변속기
- 수동변속기
- 엔진
- 2.0세타II
- 연료
- 가솔린
- 구동방식
- 유압식
트림 | 가격(만원) | 인승 | 연비 |
---|---|---|---|
N20 Deluxe M/T | 1,831 | 5 | - |
N20 Luxury M/T | 1,908 | 5 | - |
N20 Deluxe A/T | 1,975 | 5 | - |
N20 Transform M/T | 2,011 | 5 | - |
N20 Luxury A/T | 2,052 | 5 | - |
N20 Transform A/T | 2,155 | 5 | - |
N20 Elegance Special 고급형 A/T | 2,268 | 5 | - |
N20 Transform Safety Pack(I) A/T | 2,279 | 5 | - |
N20 Smart Black Pack A/T | 2,295 | 5 | - |
N20 Elegance Special 최고급형 A/T | 2,390 | 5 | - |
N20 Elegance Special 고급형 Safety Pack(I) A/T | 2,392 | 5 | - |
N20 Premier Black 고급형 A/T | 2,400 | 5 | - |
N20 Premier Black 최고급형 A/T | 2,464 | 5 | - |
N20 Elegance Special 최고급형 Safety Pack(I) A/T | 2,514 | 5 | - |
N20 Premier Black 고급형 Safety Pack(I) A/T | 2,524 | 5 | - |
N20 Premier Black 최고급형 Safety Pack(I) A/T | 2,588 | 5 | - |
2.0 디젤
- 가격대
- 2,210 ~ 2,814만원
- 배기량
- 1991cc
- 변속기
- 수동변속기
- 엔진
- 2.0VGT
- 연료
- 디젤
- 구동방식
- 유압식
트림 | 가격(만원) | 인승 | 연비 |
---|---|---|---|
디젤 N20 VGT Luxury M/T | 2,210 | 5 | - |
디젤 N20 VGT Transform M/T | 2,313 | 5 | - |
디젤 N20 VGT Luxury A/T | 2,354 | 5 | - |
디젤 N20 VGT Transform A/T | 2,457 | 5 | - |
디젤 N20 VGT Elegance Special 고급형 A/T | 2,570 | 5 | - |
디젤 N20 VGT Elegance Special 최고급형 A/T | 2,690 | 5 | - |
디젤 N20 VGT Elegance Special Safety Pack(I) A/T | 2,814 | 5 | - |
2.4 가솔린
- 가격대
- 2,732 ~ 3,046만원
- 배기량
- 2359cc
- 변속기
- 자동변속기
- 엔진
- 2.4 세타
- 연료
- 가솔린
- 구동방식
- 유압식
트림 | 가격(만원) | 인승 | 연비 |
---|---|---|---|
F24 Elegance Special A/T | 2,732 | 5 | - |
F24S Premier Black A/T | 2,855 | 5 | - |
F24S Premier Black Safety Pack(II) A/T | 3,046 | 5 | - |
현대 쏘나타 F/L 중고차 가격시세
차량 | 정보 | 소개 | 연식 | 가격(만원) |
---|---|---|---|---|
현대 NF쏘나타 F24 프리미어 기본형 | 오토미션/가성비 중형 세단 | 가성비/오토미션/중형 세단/2.4L 가솔린 엔진 | 06/00 | 판매완료 |
현대 NF쏘나타 F24S 프리미어 기본형 | 무사고/최상의관리/풍부한옵션 | 무사고+타이밍체인+엔진,미션A급+연비10.9km/l | 05/01 | 판매완료 |
현대 쏘나타 뉴 라이즈 2.0 T-GDi 익스클루시브 | 8단미션 적용 F/L 신형 | ▶▶F/L, 1인/무사고/8단미션+245마력 터보 | 19/00 | 판매완료 |
현대 쏘나타 F/L 관련뉴스
- “훨씬 아름다워!” 내년 예정 쏘나타 F/L 예상 모습
- [Hot-Line] "현대차, 쏘나타 F/L모델 출시 긍정적"
- [단독] 현대차 아산공장, 하반기 '아이오닉6·그랜저(GN7)', 내년 '쏘나타 F/...
- 자동차, 현대차 4월 쏘나타 F/L 출시 2분기 판매 모멘텀 전망
- "현대모비스 실적, 하반기엔 나아질 것"...증권계
이상 현대 쏘나타 F/L (5세대) 대해 알아보았습니다 신차 중고차 가격 생각해 두신 방향으로 잘 알아보시고 선택하시길 바랍니다.
상황에 따라 현대 쏘나타 F/L 렌트나 리스 진행방식도 생각해 보시기 바래요
현대 쏘나타 F/L (5세대) 가격 및 제원 | 랭크스 : http://ranks.co.kr/post/bfa13acf/1567
리뷰 마스터 랭크스
🔥 클라우드 태그 🔥
랭크스 © ranks.co.kr All rights reserved. powered by modoo.io