현대 팰리세이드 (1세대) 가격 및 제원
Last Updated :
현대 팰리세이드 (1세대) 가격, 연비, 제원, 중고차 중고가격 장점 단점 현대 팰리세이드 (1세대) 알아보도록 하겠습니다.
현대 팰리세이드 (1세대) 제원정보
현대 팰리세이드 (1세대)는 대형 차종으로 7 ~ 8인승이며, 평균 연비는 9.6 ~ 12.4km/l입니다. 출시 가격대는 3,573 ~ 5,563만원 배기량 2199 ~ 3778cc정도며,2019,2020넌에 출시되었습니다.
3.8 가솔린
- 가격대
- 3,573 ~ 5,415만원
- 배기량
- 3778cc
- 변속기
- 자동변속기
- 엔진
- V6 GDI
- 연료
- 가솔린
- 구동방식
- 전동식
트림 | 가격(만원) | 인승 | 연비 |
---|---|---|---|
익스클루시브 | 3,573 | 8 | 9.6km/l |
익스클루시브 AWD | 3,804 | 8 | 9.0km/l |
프레스티지 | 4,113 | 8 | 9.3km/l |
프레스티지 AWD | 4,344 | 8 | 8.9km/l |
캘리그래피 | 4,624 | 7 | 9.3km/l |
캘리그래피 AWD | 4,855 | 7 | 8.9km/l |
VIP | 5,184 | 7 | 9.3km/l |
VIP AWD | 5,415 | 7 | 8.9km/l |
2.2 디젤
- 가격대
- 3,721 ~ 5,563만원
- 배기량
- 2199cc
- 변속기
- 자동변속기
- 엔진
- e-VGT
- 연료
- 디젤
- 구동방식
- 전동식
트림 | 가격(만원) | 인승 | 연비 |
---|---|---|---|
익스클루시브 | 3,721 | 8 | 12.4km/l |
익스클루시브 AWD | 3,952 | 8 | 11.8km/l |
프레스티지 | 4,261 | 8 | 12.0km/l |
프레스티지 AWD | 4,492 | 8 | 11.5km/l |
캘리그래피 AWD | 4,521 | 7 | 11.5km/l |
캘리그래피 | 4,772 | 7 | 12.0km/l |
VIP | 5,332 | 7 | 12.0km/l |
VIP AWD | 5,563 | 7 | 11.5km/l |
현대 팰리세이드 중고차 가격시세
차량 | 정보 | 소개 | 연식 | 가격(만원) |
---|---|---|---|---|
현대 팰리세이드 2.2 디젤 2WD 캘리그래피 | 무사고/1인소유/신차급 그대로 | 1인소유/무사고/최저가/8천km/출장판매/신차그대로 | 22/03 | 4,600 |
현대 팰리세이드 2.2 디젤 4WD 캘리그래피 | 무사고/1인소유/베이지 시트 | 최상급컨디션/무사고/흰색바디+베이지시트/썬루프 | 21/03 | 판매완료 |
현대 팰리세이드 2.2 디젤 4WD 프레스티지 | 무사고/짧은실주행/베이지시트 | 무사고/짧은실주행/베이지시트/4륜구동/플래그십SUV | 22/00 | 4,520 |
현대 팰리세이드 2.2 디젤 4WD 프레스티지 | 무사고/4륜구동/패밀리 SUV | 무사고/테크+패밀리+라이프 스타일 추가 옵션 적용 | 20/01 | 판매완료 |
현대 팰리세이드 2.2 디젤 4WD 프레스티지 | 무사고/4륜구동/플래그십SUV | 무사고/파노라마/통풍시트/4륜구동/플래그십 SUV | 19/06 | 판매완료 |
현대 팰리세이드 관련뉴스
- 중고차업 호황 끝? 할부 금리 20% 육박…“팰리세이드·싼타페 등 산더미”
- 포커스미디어, 전국 아파트 입주민에 '현대차 캐스퍼' 쏜다
- 현대차, 작년 글로벌 394만대 판매…전년比 1.4% 증가
- 현대차·기아, 美서 첫 두자릿수 점유율 기록..10% 보인다
- "아이오닉+제네시스 덕 봤네"…현대차, 394만대 넘게 팔았다
이상 현대 팰리세이드 (1세대) 대해 알아보았습니다 신차 중고차 가격 생각해 두신 방향으로 잘 알아보시고 선택하시길 바랍니다.
상황에 따라 현대 팰리세이드 렌트나 리스 진행방식도 생각해 보시기 바래요
현대 팰리세이드 (1세대) 가격 및 제원 | 랭크스 : http://ranks.co.kr/post/bfa13acf/1570
리뷰 마스터 랭크스
랭크스 © ranks.co.kr All rights reserved. powered by modoo.io